13:02 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Фунт выиграет от проблем евро - Credit Suisse
12:55
Фондовые индексы мира на 08:55 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12442.49 -156.06 -1.24 +1.84 Закр.
Nasdaq 2813.69 -60.35 -2.10 +8.00 Закр.
NYSE Comp 7480.43 -112.39 -1.48 +0.05 Закр.
S&P 500 1304.86 -19.94 -1.51 +3.76 Закр.
Russell 2000 754.33 -17.78 -2.30 +1.81 Закр.
DJ TSM 13629.12 -236.19 -1.70 +3.96 Закр.
Торонто S&P/TSX 11330.68 4.60 0.04 -5.22 Закр.
Лондон FTSE 100 5289.59 -48.79 -0.91 -5.07 Внутридн.
FTSE 250 10511.96 -80.98 -0.76 +4.05 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6266.37 -42.59 -0.68 +6.24 Внутридн.
Париж CAC40 2989.12 -22.87 -0.76 -5.40 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 239.58 -2.05 -0.85 -2.03 Внутридн.
STOXX 50 2253.12 -16.05 -0.71 -4.91 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2135.51 -11.40 -0.53 -7.82 Внутридн.
Амстердам AEX 288.66 -1.57 -0.54 -7.62 Внутридн.
Афины ASE 547.51 11.02 2.05 -19.53 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2069.43 -11.77 -0.57 -0.67 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3002.90 -23.11 -0.76 +3.48 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 5087.82 -97.12 -1.87 -4.99 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 56969.39 -361.78 -0.63 +11.12 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 33161.94 -376.98 -1.12 +3.68 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 1931.08 -53.17 -2.68 -10.91 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 6531.90 -6.00 -0.09 -23.75 Внутридн.
Милан FTSE MIB 13040.66 -48.60 -0.37 -13.58 Внутридн.
FTSE Italia 14027.52 -68.92 -0.49 -11.50 Внутридн.
Осло OBX Stock 362.19 -8.13 -2.20 +1.28 Внутридн.
Все акции 445.93 -9.78 -2.15 +0.78 Внутридн.
Прага PX 865.60 -2.10 -0.24 -4.99 Внутридн.
Russia RTS 1297.08 -16.35 -1.24 -6.14 Внутридн.
Вена ATX 1888.33 -20.36 -1.07 -0.18 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 5826.38 -46.35 -0.79 -1.85 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.54 -2.92 -2.44 -1.03 Внутридн.
Бангкок SET 1155.92 -17.64 -1.50 +12.74 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16064.34 -6.14 -0.04 +3.94 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1528.96 -15.25 -0.99 -0.12 Внутридн.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2786.98 -35.63 -1.26 +5.31 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2121.52 -38.92 -1.80 -13.85 Закр.
Каракас Общий 236211.98 без изм. unch +101.83 Закр.
Мехико IPC 37261.24 -249.84 -0.67 +0.50 Закр.
Сантьяго IPSA 4277.33 -36.37 -0.84 +2.39 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54038.20 -1849.37 -3.31 -4.79 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
12:52 НАБЛЮДАЯ ЗА БАНКОМ ЯПОНИИ: Банк Японии, вероятно, оставит политику без изменения на фоне ослабления давления
12:50
Межбанковские валютные курсы на 08:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.34-36 79.26-30 +0.09 79.46 79.20 +3.17
EUR/USD Евро 1.2694-98 1.2697-700 -0.02 1.2708 1.2644 -2.04
GBP/USD U.K. 1.5796-800 1.5795-801 +0.00 1.5807 1.5734 +1.65
USD/CHF Switzerland 0.9459-64 0.9455-60 +0.04 0.9500 0.9452 +0.95
USD/CAD Canada 1.0176-80 1.0193-98 -0.17 1.0226 1.0176 -0.31
AUD/USD Australia 0.9850-54 0.9886-90 -0.36 0.9898 0.9796 -3.49
NZD/USD New Zealand 0.7576-82 0.7630-37 -0.72 0.7650 0.7546 -2.53
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.70-74 100.66-70 +0.04 100.87 100.22 +1.17
EUR/GBP U.K. 0.8036-38 0.8036-40 -0.01 0.8050 0.8026 -4.96
EUR/CHF Switzerland 1.2009-20 1.2008-13 +0.03 1.2012 1.2008 -1.29
EUR/CAD Canada 1.2918-22 1.2942-50 -0.20 1.2956 1.2914 -2.36
EUR/AUD Australia 1.2887-90 1.2838-47 +0.36 1.2930 1.2809 +1.52
EUR/DKK Denmark 7.4328-38 7.4309-47 +0.01 7.4434 7.4284 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6019-52 7.6030-125 -0.06 7.6255 7.5928 -1.83
EUR/SEK Sweden 9.1272-312 9.1452-571 -0.24 9.1556 9.1202 +2.38
EUR/CZK Czech Rep. 25.422-44 25.462-522 -0.23 25.578 25.374 -0.64
EUR/HUF Hungary 298.61-98 297.64-08 +0.27 299.82 297.88 -5.17
EUR/PLN Poland 4.3661-86 4.3571-656 +0.14 4.3796 4.3548 -2.24
Курсы иены
AUD/JPY Australia 78.15-18 78.36-43 -0.29 78.62 77.62 -0.07
GBP/JPY U.K. 125.33-39 125.20-30 +0.09 125.41 124.66 +4.86
CAD/JPY Canada 77.94-99 77.73-80 +0.26 77.96 77.47 +3.49
NZD/JPY New Zealand 60.11-17 60.48-57 -0.63 60.70 59.82 +0.55
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.015-48 20.053-97 -0.22 20.213 19.990 +1.42
USD/HUF Hungary 235.23-46 234.40-96 +0.28 236.95 234.58 -3.20
USD/DKK Denmark 5.8529-56 5.8524-44 +0.01 5.8790 5.8490 +2.04
USD/NOK Norway 5.9872-98 5.9878-944 -0.04 6.0283 5.9794 +0.20
USD/PLZ Poland 3.4386-406 3.4315-76 +0.15 3.4601 3.4298 -0.22
USD/RUB Russia 31.340-46 31.053-99 +0.86 31.462 31.066 -2.51
USD/SEK Sweden 7.1885-916 7.2025-108 -0.23 7.2392 7.1824 +4.51
USD/ZAR S. Africa 8.3557-708 8.3304-421 +0.32 8.4443 8.3390 +3.41
USD/CNY Китай 6.3263-84 6.3209-30 +0.09 6.3279 6.3216 +0.13
USD/HKD Гонконг 7.7658-64 7.7690-701 -0.04 7.7712 7.7660 -0.01
USD/MYR Malaysia 3.1287-388 3.1108-72 +0.63 3.1396 3.1160 -1.38
USD/INR India 54.708-23 54.330-400 +0.64 54.903 54.338 +3.19
USD/IDR Indonesia 9237-47 9310-50 -0.94 9243 9247 +2.32
USD/PHP Philippines 43.027-264 42.799-03 +0.57 43.175 42.970 -1.61
USD/SGD Сингапур 1.2731-34 1.2720-26 +0.08 1.2770 1.2718 -1.79
USD/KRW S. Korea 1170.19-2.60 1164.89-7.30 +0.45 1174.79 1166.20 +0.93
USD/TWD Taiwan 29.559-620 29.539-600 +0.07 29.629 29.570 -2.23
USD/THB Thailand 31.305-418 31.315-66 +0.07 31.456 31.346 -0.75
USD/VND Vietnam 20540-1181 20810-70 +0.10 20540 21181 -0.84
USD/BRR Brazil 2.0053-84 2.0077-110 -0.12 2.0085 2.0070 +7.57
USD/MXN Mexico 13.8300-80 13.8347-473 -0.05 13.9002 13.8290 -0.80
USD/ARS Argentina 4.4474-546 4.4476-548 0.00 4.4522 4.4526 +3.30
.
12:37 Министр финансов Германии ожидает, что ситуация на рынках успокоится через год-два
12:25
Фондовые индексы мира на 08:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12442.49 -156.06 -1.24 +1.84 Закр.
Nasdaq 2813.69 -60.35 -2.10 +8.00 Закр.
NYSE Comp 7480.43 -112.39 -1.48 +0.05 Закр.
S&P 500 1304.86 -19.94 -1.51 +3.76 Закр.
Russell 2000 754.33 -17.78 -2.30 +1.81 Закр.
DJ TSM 13629.12 -236.19 -1.70 +3.96 Закр.
Торонто S&P/TSX 11330.68 4.60 0.04 -5.22 Закр.
Лондон FTSE 100 5304.50 -33.88 -0.63 -4.81 Внутридн.
FTSE 250 10496.88 -96.06 -0.91 +3.90 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6273.50 -35.46 -0.56 +6.36 Внутридн.
Париж CAC40 2988.18 -23.81 -0.79 -5.43 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18951.85 -249.08 -1.30 +2.81 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 239.96 -1.67 -0.69 -1.87 Внутридн.
STOXX 50 2257.82 -11.35 -0.50 -4.71 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2137.11 -9.80 -0.46 -7.75 Внутридн.
Амстердам AEX 288.71 -1.52 -0.52 -7.60 Внутридн.
Афины ASE 540.96 4.47 0.83 -20.50 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2073.44 -7.76 -0.37 -0.48 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3006.41 -19.60 -0.65 +3.60 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 5099.04 -85.90 -1.66 -4.78 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 56914.98 -416.19 -0.73 +11.02 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 33199.08 -339.84 -1.01 +3.79 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 1931.08 -53.17 -2.68 -10.91 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 6586.50 48.60 0.74 -23.11 Внутридн.
Милан FTSE MIB 13061.33 -27.93 -0.21 -13.44 Внутридн.
FTSE Italia 14059.31 -37.13 -0.26 -11.30 Внутридн.
Осло OBX Stock 362.81 -7.51 -2.03 +1.46 Внутридн.
Все акции 446.66 -9.05 -1.99 +0.95 Внутридн.
Прага PX 864.80 -2.90 -0.33 -5.08 Внутридн.
Russia RTS 1299.46 -13.97 -1.06 -5.96 Внутридн.
Вена ATX 1885.80 -22.89 -1.20 -0.31 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 5829.54 -43.19 -0.74 -1.80 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.52 -2.94 -2.46 -1.04 Внутридн.
Бангкок SET 1154.70 -18.86 -1.61 +12.62 Внутридн.
Бомбей Sensitive 16036.18 -34.30 -0.21 +3.76 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1528.10 -16.11 -1.04 -0.17 Внутридн.
Манила PSE 4879.42 -137.60 -2.74 +11.61 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21436.09 -331.86 -1.52 +10.14 Закр.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Закр.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Закр.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Закр.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Закр.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Закр.
Сингапур Straits T 2783.84 -38.77 -1.37 +5.20 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2121.52 -38.92 -1.80 -13.85 Закр.
Каракас Общий 236211.98 без изм. unch +101.83 Закр.
Мехико IPC 37261.24 -249.84 -0.67 +0.50 Закр.
Сантьяго IPSA 4277.33 -36.37 -0.84 +2.39 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54038.20 -1849.37 -3.31 -4.79 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
12:24 *ИСПРАВЛЕНИЕ: Заказы в промышленности Италии в марте +3,5% м/м, -14,3% г/г
12:24 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Евро просто не в состоянии сделать передышку - Commerzbank
12:18 ОБЗОР: Австралийский доллар упал на фоне пессимизма в отношении Греции
12:10 *Продажи в промышленности Италии в марте без изм м/м, -3,1% г/г
12:03 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена, вероятно, стабилизируется выше 79,15 - Commerzbank
11:50 *Позен: Ожидаю снижения базовой инфляции - MNI
11:49 *Позен: Базовая сила экономики ослабла - MNI
11:49 *Представитель Банка Англии Позен: Сейчас менее оптимистично настроен относительно экономики, чем в апреле - MNI
11:47 ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Фунт находится под давлением -3-
11:25
Фондовые индексы мира на 07:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12442.49 -156.06 -1.24 +1.84 Закр.
Nasdaq 2813.69 -60.35 -2.10 +8.00 Закр.
NYSE Comp 7480.43 -112.39 -1.48 +0.05 Закр.
S&P 500 1304.86 -19.94 -1.51 +3.76 Закр.
Russell 2000 754.33 -17.78 -2.30 +1.81 Закр.
DJ TSM 13629.12 -236.19 -1.70 +3.96 Закр.
Торонто S&P/TSX 11330.68 4.60 0.04 -5.22 Закр.
Лондон FTSE 100 5292.60 -45.78 -0.86 -5.02 Внутридн.
FTSE 250 10489.38 -103.56 -0.98 +3.83 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6243.99 -64.97 -1.03 +5.86 Внутридн.
Париж CAC40 2983.33 -28.66 -0.95 -5.59 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Закр.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Закр.
Гонконг Hang Seng 18865.30 -335.63 -1.75 +2.34 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4046.50 -110.90 -2.67 -0.25 Закр.
All Ord 4098.80 -109.70 -2.61 -0.30 Закр.
Евроpe STOXX 600 239.05 -2.58 -1.07 -2.25 Внутридн.
STOXX 50 2246.89 -22.28 -0.98 -5.18 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2122.40 -24.51 -1.14 -8.38 Внутридн.
Амстердам AEX 288.16 -2.07 -0.71 -7.78 Внутридн.
Афины ASE 536.49 -18.93 -3.41 -21.15 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2063.51 -17.69 -0.85 -0.96 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3006.69 -19.32 -0.64 +3.61 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 5075.78 -109.16 -2.11 -5.22 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 56527.78 -803.39 -1.40 +10.26 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 33198.95 -339.97 -1.01 +3.79 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 1931.08 -53.17 -2.68 -10.91 Закр.
Мадрид IBEX 35 6487.30 -50.60 -0.77 -24.27 Внутридн.
Милан FTSE MIB 12940.54 -148.72 -1.14 -14.24 Внутридн.
FTSE Italia 13943.34 -153.10 -1.09 -12.03 Внутридн.
Осло OBX Stock 362.55 -7.77 -2.10 +1.38 Внутридн.
Все акции 446.95 -8.76 -1.92 +1.01 Внутридн.
Прага PX 863.00 -4.70 -0.54 -5.28 Внутридн.
Russia RTS 1282.68 -30.75 -2.34 -7.18 Внутридн.
Вена ATX 1873.67 -35.02 -1.83 -0.95 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 5793.55 -79.18 -1.35 -2.40 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.33 -3.13 -2.62 -1.21 Внутридн.
Бангкок SET 1149.74 -23.82 -2.03 +12.13 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15921.76 -148.72 -0.93 +3.02 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1529.59 -14.62 -0.95 -0.07 Внутридн.
Манила PSE 4906.50 -110.52 -2.20 +12.23 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Закр.
Китай DJ CBN 600 21440.72 -327.23 -1.50 +10.16 Внутридн.
Шанхай Composite 2344.52 -34.37 -1.44 +6.60 Внутридн.
Акции А 2455.62 -35.92 -1.44 +6.58 Внутридн.
Акции Б 239.78 -4.95 -2.02 +11.39 Внутридн.
Шенжень Акции А 984.31 -14.61 -1.46 +8.53 Внутридн.
Акции Б 631.12 -13.53 -2.10 +11.30 Внутридн.
Сингапур Straits T 2775.54 -47.07 -1.67 +4.88 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2121.52 -38.92 -1.80 -13.85 Закр.
Каракас Общий 236211.98 без изм. unch +101.83 Закр.
Мехико IPC 37261.24 -249.84 -0.67 +0.50 Закр.
Сантьяго IPSA 4277.33 -36.37 -0.84 +2.39 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54038.20 -1849.37 -3.31 -4.79 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
11:21 ТЕХАНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКИХ ВАЛЮТНЫХ РЫНКОВ: Фунт находится под давлением -2-
11:17 ДАННЫЕ: Индекс цен производителей /PPI/ Германии в апр +0,2% м/м, +2,4% г/г
11:10 ОБЗОР: Новозеландский доллар упал в пятницу на фоне нежелания рисковать на мировом рынке
10:50
Межбанковские валютные курсы на 06:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 79.27-30 79.26-30 +0.01 79.46 79.20 +3.08
EUR/USD Евро 1.2655-56 1.2697-700 -0.34 1.2708 1.2644 -2.35
GBP/USD U.K. 1.5764-68 1.5795-801 -0.20 1.5798 1.5734 +1.44
USD/CHF Switzerland 0.9489-93 0.9455-60 +0.35 0.9500 0.9452 +1.26
USD/CAD Canada 1.0205-10 1.0193-98 +0.12 1.0226 1.0190 -0.02
AUD/USD Australia 0.9812-16 0.9886-90 -0.75 0.9898 0.9796 -3.86
NZD/USD New Zealand 0.7560-64 0.7630-37 -0.94 0.7650 0.7546 -2.75
Курсы евро
EUR/JPY Japan 100.32-34 100.66-70 -0.34 100.87 100.22 +0.77
EUR/GBP U.K. 0.8027-28 0.8036-40 -0.13 0.8050 0.8026 -5.07
EUR/CHF Switzerland 1.2010-12 1.2008-13 +0.00 1.2012 1.2008 -1.32
EUR/CAD Canada 1.2917-22 1.2942-50 -0.21 1.2956 1.2916 -2.36
EUR/AUD Australia 1.2892-98 1.2838-47 +0.41 1.2930 1.2809 +1.57
EUR/DKK Denmark 7.4322-36 7.4309-47 +0.00 7.4434 7.4284 -0.03
EUR/NOK Norway 7.6091-134 7.6030-125 +0.05 7.6255 7.5938 -1.74
EUR/SEK Sweden 9.1464-508 9.1452-571 -0.03 9.1556 9.1266 +2.60
EUR/CZK Czech Rep. 25.529-80 25.462-522 +0.24 25.578 25.488 -0.16
EUR/HUF Hungary 299.15-46 297.64-08 +0.44 299.82 297.96 -5.01
EUR/PLN Poland 4.3696-728 4.3571-656 +0.23 4.3796 4.3580 -2.16
Курсы иены
AUD/JPY Australia 77.79-84 78.36-43 -0.74 78.62 77.62 -0.52
GBP/JPY U.K. 124.96-5.04 125.20-30 -0.20 125.37 124.66 +4.56
CAD/JPY Canada 77.64-71 77.73-80 -0.11 77.96 77.47 +3.11
NZD/JPY New Zealand 59.93-98 60.48-57 -0.94 60.70 59.82 +0.24
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.172-212 20.053-97 +0.58 20.213 20.080 +2.23
USD/HUF Hungary 236.37-60 234.40-96 +0.77 236.95 234.86 -2.74
USD/DKK Denmark 5.8726-34 5.8524-44 +0.34 5.8790 5.8490 +2.37
USD/NOK Norway 6.0125-56 5.9878-944 +0.38 6.0283 5.9796 +0.63
USD/PLZ Poland 3.4526-50 3.4315-76 +0.56 3.4601 3.4318 +0.20
USD/RUB Russia 31.376-82 31.053-99 +0.98 31.462 31.066 -2.40
USD/SEK Sweden 7.2271-302 7.2025-108 +0.31 7.2392 7.1910 +5.07
USD/ZAR S. Africa 8.4212-362 8.3304-421 +1.11 8.4443 8.3390 +4.22
USD/CNY Китай 6.3269-90 6.3209-30 +0.09 6.3277 6.3216 +0.14
USD/HKD Гонконг 7.7688-90 7.7690-701 -0.01 7.7712 7.7684 +0.03
USD/MYR Malaysia 3.1359-460 3.1108-72 +0.87 3.1396 3.1160 -1.15
USD/INR India 54.878-93 54.330-400 +0.96 54.903 54.338 +3.51
USD/IDR Indonesia 9237-47 9310-50 -0.94 9243 9247 +2.32
USD/PHP Philippines 43.146-384 42.799-03 +0.85 43.165 42.970 -1.33
USD/SGD Сингапур 1.2760-62 1.2720-26 +0.30 1.2770 1.2718 -1.57
USD/KRW S. Korea 1172.89-5.30 1164.89-7.30 +0.69 1174.79 1166.20 +1.16
USD/TWD Taiwan 29.589-650 29.539-600 +0.17 29.629 29.570 -2.13
USD/THB Thailand 31.366-486 31.315-66 +0.27 31.456 31.364 -0.55
USD/VND Vietnam 20540-1181 20810-70 +0.10 20540 21181 -0.84
USD/BRR Brazil 2.0061-92 2.0077-110 -0.08 2.0085 2.0080 +7.61
USD/MXN Mexico 13.8807-68 13.8347-473 +0.31 13.9002 13.8290 -0.45
USD/ARS Argentina 4.4477-550 4.4476-548 +0.00 4.4522 4.4530 +3.31
.
10:35 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Падение пары доллар/иена может ускориться ниже 79,00 – аналитик
10:31 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара новозеландский доллар/доллар США под давлением, рынки нервничают - RBS
10:26 *Министр финансов Германии: Греческие реформы нацелены на восстановление конкурентоспособности
10:25 *Министр финансов Германии: Мы будем открыты для предложений относительно экономического роста
10:25 *Министр финансов Германии: Ожидаем, что Франция будет уважать европейские договоренности
10:25
Фондовые индексы мира на 06:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 12442.49 -156.06 -1.24 +1.84 Закр.
Nasdaq 2813.69 -60.35 -2.10 +8.00 Закр.
NYSE Comp 7480.43 -112.39 -1.48 +0.05 Закр.
S&P 500 1304.86 -19.94 -1.51 +3.76 Закр.
Russell 2000 754.33 -17.78 -2.30 +1.81 Закр.
DJ TSM 13629.12 -236.19 -1.70 +3.96 Закр.
Торонто S&P/TSX 11330.68 4.60 0.04 -5.22 Закр.
Лондон FTSE 100 5338.38 -66.87 -1.24 -4.20 Закр.
FTSE 250 10592.94 -82.36 -0.77 +4.85 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6308.96 -75.30 -1.18 +6.96 Закр.
Париж CAC40 3011.99 -36.68 -1.20 -4.68 Закр.
Токио Nikkei Stock 8611.31 -265.28 -2.99 +1.84 Внутридн.
Nikkei 300 146.87 -4.33 -2.86 -0.17 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 18691.30 -509.63 -2.65 +1.39 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4040.90 -116.50 -2.80 -0.39 Внутридн.
All Ord 4093.40 -115.10 -2.73 -0.43 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 241.63 -2.77 -1.13 -1.19 Внутридн.
STOXX 50 2269.17 -25.40 -1.11 -4.24 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2146.91 -28.43 -1.31 -7.32 Внутридн.
Амстердам AEX 290.23 -4.76 -1.61 -7.12 Закр.
Афины ASE 536.49 -18.93 -3.41 -21.15 Закр.
Брюссель BEL-20 2081.20 -22.61 -1.07 -0.11 Закр.
Копенгаген OMXC20 440.45 1.04 0.24 +12.95 Закр.
Дублин ISEQ 3026.01 -58.47 -1.90 +4.28 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 5184.94 -48.10 -0.92 -3.18 Закр.
Стамбул IMKB-100 57331.17 -769.68 -1.32 +11.83 Закр.
Йоханесбур Все акции 33538.92 -255.80 -0.76 +4.86 Закр.
Лиссабон PSI Общий 1931.08 -53.17 -2.68 -10.91 Закр.
Мадрид IBEX 35 6537.90 -73.60 -1.11 -23.68 Закр.
Милан FTSE MIB 13089.26 -194.29 -1.46 -13.26 Закр.
FTSE Italia 14096.44 -195.95 -1.37 -11.07 Закр.
Осло OBX Stock 370.32 -1.51 -0.41 +3.56 Закр.
Все акции 455.71 -2.88 -0.63 +2.99 Закр.
Прага PX 867.70 -7.90 -0.90 -4.76 Закр.
Russia RTS 1270.32 -43.11 -3.28 -8.07 Внутридн.
Вена ATX 1908.69 -1.26 -0.07 +0.90 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 5872.73 7.57 0.13 -1.07 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 116.11 -3.35 -2.80 -1.39 Внутридн.
Бангкок SET 1149.74 -23.82 -2.03 +12.13 Внутридн.
Бомбей Sensitive 15886.62 -183.86 -1.14 +2.79 Внутридн.
Джакарта JSX Comp 3980.50 -65.15 -1.61 +4.15 Закр.
Куала-Лум. Composite 1530.89 -13.32 -0.86 +0.01 Внутридн.
Манила PSE 4920.68 -96.34 -1.92 +12.55 Закр.
Saudi Arabia TASI 7099.90 -4.34 -0.06 +10.62 Закр.
Сеул Kospi 1782.46 -62.78 -3.40 -2.37 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 21428.58 -339.37 -1.56 +10.10 Внутридн.
Шанхай Composite 2349.46 -29.43 -1.24 +6.82 Внутридн.
Акции А 2460.74 -30.80 -1.24 +6.80 Внутридн.
Акции Б 241.33 -3.40 -1.39 +12.11 Внутридн.
Шенжень Акции А 988.70 -10.22 -1.02 +9.02 Внутридн.
Акции Б 633.57 -11.08 -1.72 +11.73 Внутридн.
Сингапур Straits T 2767.69 -54.92 -1.95 +4.59 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7151.19 -205.58 -2.79 +1.12 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3501.44 -21.11 -0.60 +6.92 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2121.52 -38.92 -1.80 -13.85 Закр.
Каракас Общий 236211.98 без изм. unch +101.83 Закр.
Мехико IPC 37261.24 -249.84 -0.67 +0.50 Закр.
Сантьяго IPSA 4277.33 -36.37 -0.84 +2.39 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 54038.20 -1849.37 -3.31 -4.79 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Asia/Pacific index.
Source: SIX Telekurs
